Profil spoločnosti

Maďarsko

Devízy

Valuty

Dátum DEVÍZY VALUTY Detail
Nákup Predaj Stred Nákup Predaj Stred
06.09.2010 287,9200 280,9800 284,4500 - - - Detail
03.09.2010 288,4800 281,5200 285,0000 - - - Detail
02.09.2010 287,6200 280,6800 284,1500 - - - Detail
31.08.2010 287,6700 280,7300 284,2000 - - - Detail
30.08.2010 287,7200 280,7800 284,2500 - - - Detail
27.08.2010 286,2100 279,3100 282,7600 - - - Detail
26.08.2010 287,9300 280,9900 284,4600 - - - Detail
25.08.2010 287,7200 280,7800 284,2500 - - - Detail
24.08.2010 286,1500 279,2500 282,7000 - - - Detail
23.08.2010 283,1100 276,2900 279,7000 - - - Detail
20.08.2010 280,8900 274,1100 277,5000 - - - Detail
19.08.2010 280,4700 273,7100 277,0900 - - - Detail
18.08.2010 283,0100 276,1900 279,6000 - - - Detail
17.08.2010 283,0900 276,2700 279,6800 - - - Detail
16.08.2010 284,5000 277,6400 281,0700 - - - Detail
13.08.2010 283,7200 276,8800 280,3000 - - - Detail
12.08.2010 285,6900 278,8100 282,2500 - - - Detail
11.08.2010 283,1100 276,2900 279,7000 - - - Detail
10.08.2010 282,2000 275,4000 278,8000 - - - Detail
09.08.2010 282,4500 275,6500 279,0500 - - - Detail
06.08.2010 283,1800 276,3600 279,7700 - - - Detail

Eurokalkulačka

30,1260

Vynuluj