(02. 09. 2010)
(30. 08. 2010)
(27. 08. 2010)
(24. 08. 2010)
(10. 08. 2010)
(04. 08. 2010)
(30. 07. 2010)
(29. 07. 2010)
(28. 07. 2010)
(22. 07. 2010)
(16. 07. 2010)
(07. 07. 2010)
(30. 06. 2010)
(29. 06. 2010)
(11. 06. 2010)
(09. 06. 2010)
(08. 06. 2010)
(01. 06. 2010)
Archív
ČSOB Linka 24: 0805 111 777
EUR:
Kurz SKK/EUR 30,1260
SKK: