Dôležité informácie

Archív - fyzické osoby - Úvery

Archív za rok 2012

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Úvery od 01.01.2012 31.01.2012 274 kB

Archív za rok 2011

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Úvery od 01.12.2011  31.12.2011 271 kB
Úvery od 01.10.2011 30.11.2011 272 kB
Úvery od 01.09.2011 30.09.2011 271 kB
Úvery od 11.08.2011 31.08.2011 320 kB
Úvery od 01.07.2011 10.08.2011 320 kB
Úvery od 03.06.2011 30.06.2011 319 kB
Úvery od 27.04.2011 02.06.2011 319 kB
Úvery od 21.04.2011 26.04.2011 319 kB
Úvery od 05.04.2011 20.04.2011 319 kB
Úvery od 11.01.2011 04.04.2011 319 kB
Úvery od 04.01.2011 10.01.2011 82 kB

Archív za rok 2010

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Úvery od 14.12.2010 03.01.2011 81,9 kB
Úvery od 06.11.2010 13.12.2010 81,9 kB
Úvery od 27.10.2010 05.11.2010 81,8 kB
Úvery od 01.10.2010 26.10.2010 80,4 kB
Nepredávané úvery od 01.06.2010 26.10.2010 91,8 kB
Úvery od 16.09.2010 30.09.2010 80,09 kB
Úvery od 06.07.2010 15.09.2010 80,08 kB
Nepredávané úvery od 01.02.2010 31.05.2010 910 kB
Úvery od 10.03.2010 31.03.2010 92,3 kB
Úvery od 01.02.2010 09.03.2010 92,7 kB
Úvery od 01.01.2010 31.01.2010 93,3 kB

Archív za rok 2009

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Nepredávané úvery od 09.07.2009 31.01.2010 90,5 kB
Úvery od 01.12.2009 31.12.2009 93,3 kB
Úvery od 01.07.2009 30.11.2009 93,3 kB
Nepredávané úvery od 01.07.2009 08.07.2009 90,6 kB
Úvery od 01.06.2009 do 30.06.2009 92,3 kB
Úvery od 11.05.2009 do 31.05.2009 92,3 kB
Úvery od 15.04.2009 do 10.05.2009 92,3 kB
Úvery od 18.03.2009 do 14.04.2009 88,8 kB
Úvery od 15.01.2009 do 17.03.2009 92,3 kB
Úvery od 02.01.2009 do 14.01.2009 92,2 kB

Archív za rok 2008

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Úvery od 20.10.2008 do 01.01.2009 93,2 kB
Úvery od 21.08.2008 do 19.10.2008 97,8 kB
Úvery od 01.08.2008 do 20.08.2008 93,2 kB
Úvery od 30.06.2008 do 31.07.2008 93,2 kB
Úvery od 28.05.2008 do 29.06.2008 93,3 kB
Úvery od 07.04.2008 do 27.05.2008 98,7 kB
Úvery od 04.03.2008 do 06.04.2008 99,0 kB

Archív za rok 2007

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Úvery od 22.10.2007 do 03.03.2008 98,3 kB
Úvery od 09.07.2007 do 21.10.2007 98,4 kB
Úvery od 16.04.2007 do 08.07.2007 98,6 kB
Úvery od 25.01.2007 do 15.04.2007 98,5 kB
Úvery od 15.01.2007 do 24.01.2007 98,4 kB

Archív za rok 2006

Úvery s platnosťou od Platnosť do Veľkosť
Úvery od 01.12.2006 do 14.01.2007 97,6 kB
Úvery od 22.11.2006 do 30.11.2006 97,4 kB
Úvery od 01.11.2006 do 21.11.2006 97,4 kB
Úvery od 24.10.2006 do 31.10.2006 97,6 kB
Úvery od 25.09.2006 do 23.10.2006 97,8 kB
Úvery od 01.09.2006 do 24.09.2006 20,7 kB
Úvery od 15.07.2006 do 31.08.2006 98,0 kB

Eurokalkulačka

30,1260

Vynuluj