Dôležité informácie

Archív - fyzické osoby - vklady

Archív za rok 2011

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v EUR 01.01.2012 08.01.2012 314 kB
Vklady v EUR 30.11.2011 31.12.2011 326 kB
Vklady v CM 10.08.2011 12.12.2011 212 kB
Vklady v EUR 01.11.2011 29.11.2011 326 kB
Vklady v EUR 17.10.2011 31.10.2011 327 kB
Vklady v EUR 01.10.2011 16.10.2011 322 kB
Vklady v EUR 01.09.2011 30.09.2011 322 kB
Vklady v EUR 01.08.2011 31.08.2011 315 kB
Vklady v CM 08.06.2011 09.08.2011 213 kB
Vklady v EUR 01.07.2011 31.07.2011 325 kB
Vklady v EUR 02.05.2011 30.06.2011 325 kB
Nepredávané vklady 28.02.2011 30.06.2011 275 kB
Vklady v EUR 20.04.2011 01.05.2011 316 kB
Vklady v EUR 13.04.2011 19.04.2011 323 kB
Vklady v EUR 01.04.2011 12.04.2011 322 kB
Vklady v EUR 28.02.2011 31.03.2011 315 kB
Vklady v EUR 01.02.2011 27.02.2011 340 kB
Nepredávané vklady 01.01.2011 27.02.2011 270 kB
Vklady v EUR 24.01.2011 31.01.2011 319 kB
Vklady v EUR 10.01.2011 23.01.2011 318 kB
Vklady v EUR 01.01.2011 09.01.2011 318 kB

Archív za rok 2010

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v EUR 13.12.2010 31.12.2010 41,0 kB
Nepredávané vklady 21.05.2010 31.12.2010 94,0 kB
Vklady v EUR 25.10.2010 12.12.2010 41,0 kB
Vklady v EUR 11.10.2010 24.10.2010 96,2 kB
Vklady v EUR 17.08.2010 10.10.2010 92,6 kB
Vklady v CM 02.09.2010 07.06.2011 85,9 kB
Vklady v CM 21.07.2010 01.09.2010 85,8 kB
Vklady v EUR 21.05.2010 16.08.2010 92,2 kB
Vklady v CM 23.06.2010 20.07.2010 85,8 kB
Vklady v CM 01.11.2009 22.06.2010 86,0 kB
Nepredávané vklady 10.03.2010 20.05.2010 84,4 kB
Vklady v EUR 03.05.2010 20.05.2010 92,2 kB
Vklady v EUR 01.04.2010 02.05.2010 92,1 kB
Vklady v EUR 10.03.2010 31.03.2010 76,6 kB
Vklady v EUR 01.02.2010 09.03.2010 95,7 kB
Vklady v EUR 01.01.2010 31.01.2010 97,6 kB

Archív za rok 2009

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Nepredávané vklady 01.12.2009 09.03.2010 95,8 kB
Vklady v EUR 01.12.2009 31.12.2009 97,7 kB
Vklady v EUR 13.11.2009 30.11.2009 92,1 kB
Nepredávané vklady 01.11.2009 30.11.2009 95,1 kB
Vklady v EUR 09.11.2009 12.11.2009 91,9 kB
Vklady v EUR 01.11.2009 08.11.2009 91,8 kB
Vklady v EUR 12.10.2009 31.10.2009 91,3 kB
Vklady v CM 25.09.2009 31.10.2009 86,0 kB
Nepredávané vklady 05.10.2009 31.10.2009 94,8 kB
Vklady v EUR 05.10.2009 11.10.2009 89,9 kB
Nepredávané vklady 02.09.2009 04.10.2009 94,8 kB
Vklady v EUR 08.09.2009 04.10.2009 89,0 kB
Vklady v CM 08.09.2009 24.09.2009 86,0 kB
Vklady v EUR 02.09.2009 07.09.2009 89,0 kB
Vklady v CM 03.08.2009 07.09.2009 86,0 kB
Vklady v EUR 03.08.2009 01.09.2009 89,0 kB
Nepredávané vklady 03.08.2009 01.09.2009 94,8 kB
Vklady v EUR 10.07.2009 02.08.2009 89,1 kB
Vklady v CM 10.07.2009 02.08.2009 86,0 kB
Nepredávané vklady 01.07.2009 02.08.2009 94,8 kB
Vklady v CM 01.07.2009 09.07.2009 86,2 kB
Vklady v EUR 06.07.2009 09.07.2009 89,1 kB
Vklady v EUR 01.07.2009 05.07.2009 89,1 kB
Vklady v CM 19.06.2009 30.06.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 01.06.2009 30.06.2009 86,9 kB
Vklady v CM 01.06.2009 18.06.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 11.05.2009 31.05.2009 86,9 kB
Vklady v CM 22.05.2009 31.05.2009 92,5 kB
Vklady v CM 16.04.2009 21.05.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 01.05.2009 10.05.2009 86,8 kB
Vklady v EUR 16.04.2009 30.04.2009 86,9 kB
Vklady v CM 25.02.2009 15.04.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 25.03.2009 15.04.2009 86,8 kB
Vklady v EUR 20.03.2009 24.03.2009 86.9 kB
Vklady v EUR 25.02.2009 19.03.2009 86,9 kB
Vklady v EUR 06.02.2009 24.02.2009 86,9 kB
Vklady v CM 06.02.2009 24.02.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 30.01.2009 05.02.2009 86,9 kB
Vklady v CM 30.01.2009 05.02.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 26.01.2009 29.01.2009 86,8 kB
Vklady v CM 26.01.2009 29.01.2009 92,6 kB
Vklady v EUR 14.01.2009 25.01.2009 86,8 kB
Vklady v CM 14.01.2009 25.01.2009 92,5 kB
Vklady v EUR 02.01.2009 13.01.2009 86,8 kB
Vklady v CM 02.01.2009 13.01.2009 92,6 kB
Vklady v SKK 22.12.2008 01.01.2009 86,7 kB
Vklady v CM 22.12.2008 01.01.2009 93,9 kB

Archív za rok 2008

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v CM 16.12.2008 21.12.2008 93,9 kB
Vklady v SKK 15.12.2008 21.12.2008 86,7 kB
Vklady v CM 15.12.2008 15.12.2008 93,9 kB
Vklady v CM 05.12.2008 14.12.2008 93,9 kB
Vklady v CM 21.11.2008 04.12.2008 94,0 kB
Vklady v SKK 14.11.2008 14.12.2008 94,8 kB
Vklady v CM 14.11.2008 20.11.2008 93,9 kB
Vklady v SKK 07.11.2008 13.11.2008 94,8 kB
Vklady v CM 07.11.2008 13.11.2008 93,9 kB
Vklady v CM 27.10.2008 06.11.2008 93,4 kB
Vklady v SKK 29.09.2008 06.11.2008 94,8 kB
Vklady v CM 29.09.2008 26.10.2008 93,3 kB
Vklady v SKK 27.08.2008 28.09.2008 86,4 kB
Vklady v SKK 15.08.2008 26.08.2008 86,4 kB
Vklady v CM 15.08.2008 28.09.2008 86,4 kB
Vklady v CM 30.07.2008 14.08.2008 86,5 kB
Vklady v SKK 02.07.2008 14.08.2008 86,2 kB
Vklady v CM 02.07.2008 29.07.2008 86,4 kB
Vklady v SKK 19.06.2008 01.07.2008 86,4 kB
Vklady v CM 19.06.2008 01.07.2008 86,5 kB
Vklady v SKK 08.04.2008 18.06.2008 86,4 kB
Vklady v CM 08.04.2008 18.06.2008 87,5 kB
Vklady v SKK 05.02.2008 07.04.2008 86,4 kB
Vklady v CM 05.02.2008 07.04.2008 93,2 kB
Vklady v SKK 14.01.2008 04.02.2008 86,1 kB
Vklady v CM 14.01.2008 04.02.2008 91,4 kB

Archív za rok 2007

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v SKK 11.12.2007 13.01.2008 60,0 kB
Vklady v CM 11.12.2007 13.01.2008 60,5 kB
Vklady v CM 30.11.2007 10.12.2007 60,5 kB
Vklady v CM 07.11.2007 29.11.2007 60,0 kB
Vklady v SKK 08.10.2007 10.12.2007 60,0 kB
Vklady v CM 08.10.2007 06.11.2007 60,3 kB
Vklady v CM 14.09.2007 07.10.2007 57,9 kB
Vklady v CM 21.08.2007 13.09.2007 57,9 kB
Vklady v CM 13.07.2007 20.08.2007 57,9 kB
Vklady v CM 02.07.2007 12.07.2007 57,9 kB
Vklady v SKK 13.06.2007 07.10.2007 93,1 kB
Vklady v SKK 30.05.2007 12.06.2007 93,2 kB
Vklady v CM 30.05.2007 01.07.2007 57,9 kB
Vklady v SKK 07.05.2007 29.05.2007 92,7 kB
Vklady v CM 07.05.2007 29.05.2007 57,9 kB
Vklady v SKK 12.04.2007 06.05.2007 92,7 kB
Vklady v CM 12.04.2007 06.05.2007 57,9 kB
Vklady v SKK 21.02.2007 11.04.2007 92,5 kB
Vklady v CM 21.02.2007 11.04.2007 57,8 kB
Vklady v SKK 25.01.2007 20.02.2007 92,9 kB
Vklady v CM 25.01.2007 20.02.2007 57,8 kB

Archív za rok 2006

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v SKK 27.09.2006 24.01.2007 92,9 kB
Vklady v CM 27.09.2006 24.01.2007 57,9 kB
Vklady v SKK 04.09.2006 26.09.2006 93,1 kB
Vklady v SKK 09.08.2006 03.09.2006 93,0 kB
Vklady v CM 09.08.2006 26.09.2006 57,9 kB
Vklady v SKK 15.07.2006 08.08.2006 92,7 kB
Vklady v CM 15.07.2006 08.08.2006 57,8 kB

Späť

Eurokalkulačka

30,1260

Vynuluj