Dôležité informácie

Archív - FO-podnikatelia a Právnické osoby – Vklady

Archív za rok 2011

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v EUR 11.11.2011 05.02.2012 297 kB
Vklady v EUR 14.09.2011 10.11.2011 307 kB
Vklady v EUR 24.08.2011 13.09.2011 306 kB
Vklady v EUR 13.07.2011 23.08.2011 300 kB
Vklady v CM 08.06.2011 09.08.2011 174 kB
Vklady v EUR 01.07.2011 12.07.2011 306 kB
Vklady v EUR 13.05.2011 30.06.2011 307 kB
Nepredávané vklady 01.01.2011 30.06.2011 160 kB
Vklady v CM 01.01.2011 07.06.2011 178 kB
Vklady v EUR 01.01.2011 12.05.2011 295 kB

Archív za rok 2010

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v EUR 13.12.2010 31.12.2010 31,0 kB
Vklady v CM 02.09.2010 31.12.2010 87,0 kB
Nepredávané vklady 21.05.2010 31.12.2010 84,0 kB
Vklady v EUR 17.08.2010 12.12.2010 86,0 kB
Vklady v CM 21.07.2010 01.09.2010 86,7 kB
Vklady v EUR 21.05.2010 17.08.2010 49,3 kB
Vklady v CM 23.06.2010 20.07.2010 85,8 kB
Vklady v CM 30.04.2010 22.06.2010 86,8 kB
Nepredávané vklady 10.03.2010 20.05.2010 46,8 kB
Vklady v EUR 19.04.2010 20.05.2010 49,6 kB
Vklady v CM 19.04.2010 29.04.2010 50,6 kB
Vklady v EUR 12.04.2010 18.04.2010 86,2 kB
Vklady v EUR 01.04.2010 11.04.2010 86,0 kB
Vklady v EUR 10.03.2010 31.03.2010 49,3 kB
Vklady v EUR 01.02.2010 09.03.2010 86,5 kB

Archív za rok 2009

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v CM 01.11.2009 18.04.2010 87,0 kB
Nepredávané vklady 13.11.2009 09.03.2010 86,0 kB
Vklady v EUR 09.12.2009 31.01.2010 86,7 kB
Vklady v EUR 13.11.2009 08.12.2009 86,9 kB
Nepredávané vklady 01.11.2009 12.11.2009 86,7 kB
Vklady v EUR 07.11.2009 12.11.2009 86,6 kB
Vklady v CM 25.09.2009 31.10.2009 87,0 kB
Nepredávané vklady 05.10.2009 31.10.2009 86,6 kB
Vklady v EUR 05.10.2009 06.10.2009 86,5 kB
Nepredávané vklady 08.09.2009 04.10.2009 86,6 kB
Vklady v EUR 08.09.2009 04.10.2009 86,8 kB
Vklady v CM 08.09.2009 24.09.2009 87,0 kB
Vklady v EUR 03.08.2009 07.09.2009 86,8 kB
Vklady v CM 03.08.2009 07.09.2009 87,0 kB
Nepredávané vklady 01.07.2009 07.09.2009 86,8 kB
Vklady v EUR 10.07.2009 02.08.2009 86,8 kB
Vklady v CM 10.07.2009 02.08.2009 86,9 kB
Vklady v CM 01.07.2009 09.07.2009 87,2 kB
Vklady v EUR 06.07.2009 09.07.2009 86,8 kB
Vklady v EUR 01.07.2009 05.07.2009 87,0 kB
Vklady v CM 19.06.2009 30.06.2009 97,9 kB
Vklady v EUR 01.06.2009 30.06.2009 86,6 kB
Vklady v CM 01.06.2009 18.06.2009 97,9 kB
Vklady v EUR 01.05.2009 31.05.2009 86,6 kB
Vklady v CM 22.05.2009 31.05.2009 97,9 kB
Vklady v CM 16.04.2009 21.05.2009 97,9 kB
Vklady v EUR 16.04.2009 30.04.2009 86,6 kB
Vklady v CM 25.02.2009 15.04.2009 98,0 kB
Vklady v EUR 28.03.2009 15.04.2009 86,6 kB
Vklady v EUR 25.03.2009 27.03.2009 86,6 kB
Vklady v EUR 20.03.2009 24.03.2009 86,6 kB
Vklady v EUR 25.02.2009 19.03.2009 86,6 kB
Vklady v EUR 06.02.2009 24.02.2009 86,7 kB
Vklady v CM 06.02.2009 24.02.2009 98,0 kB
Vklady v EUR 30.01.2009 05.02.2009 86,7 kB
Vklady v CM 30.01.2009 05.02.2009 98,0 kB
Vklady v EUR 26.01.2009 29.01.2009 86,3 kB
Vklady v CM 26.01.2009 29.01.2009 92,0 kB
Vklady v EUR 14.01.2009 25.01.2009 86,3 kB
Vklady v CM 14.01.2009 25.01.2009 92,0 kB
Vklady v EUR 02.01.2009 13.01.2009 86,2 kB
Vklady v CM 02.01.2009 13.01.2009 92,0 kB

Archív za rok 2008

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v SKK 22.12.2008 01.01.2009 86,3 kB
Vklady v CM 22.12.2008 01.01.2009 93,6 kB
Vklady v CM 16.12.2008 21.12.2008 93,6 kB
Vklady v SKK 15.12.2008 21.12.2008 86,3 kB
Vklady v CM 15.12.2008 15.12.2008 93,6 kB
Vklady v SKK 05.12.2008 14.12.2008 86,4 kB
Vklady v CM 05.12.2008 14.12.2008 93,7 kB
Vklady v CM 21.11.2008 04.12.2008 93,7 kB
Vklady v SKK 14.11.2008 04.12.2008 86,4 kB
Vklady v CM 14.11.2008 20.11.2008 93,7 kB
Vklady v SKK 07.11.2008 13.11.2008 86,4 kB
Vklady v CM 07.11.2008 13.11.2008 93,7 kB
Vklady v CM 27.10.2008 06.11.2008 93,2 kB
Vklady v CM 29.09.2008 26.10.2008 93,2 kB
Vklady v SKK 27.08.2008 06.11.2008 85,9 kB
Vklady v CM 15.08.2008 28.09.2008 92,9 kB
Vklady v SKK 15.08.2008 26.08.2008 85,9 kB
Vklady v CM 30.07.2008 14.08.2008 92,9 kB
Vklady v SKK 02.07.2008 14.08.2008 85,8 kB
Vklady v CM 02.07.2008 29.07.2008 92,7 kB
Vklady v SKK 19.06.2008 01.07.2008 85,9 kB
Vklady v CM 19.06.2008 01.07.2008 93,0 kB
Vklady v CM 08.04.2008 18.06.2008 93,1 kB
Vklady v SKK 08.04.2008 18.06.2008 86,0 kB
Vklady v CM 05.02.2008 07.04.2008 93,7 kB
Vklady v SKK 05.02.2008 07.04.2008 86,2 kB
Vklady v CM 14.01.2008 04.02.2008 91,4 kB
Vklady v SKK 14.01.2008 04.02.2008 86,0 kB

Archív za rok 2007

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v CM 11.12.2007 13.01.2008 60,9 kB
Vklady v SKK 11.12.2007 13.01.2008 59,6 kB
Vklady v CM 30.11.2007 10.12.2007 60,8 kB
Vklady v CM 07.11.2007 29.11.2007 60,8 kB
Vklady v CM 08.10.2007 06.11.2007 60,9 kB
Vklady v SKK 08.10.2007 10.12.2007 60,1 kB
Vklady v SKK 01.10.2007 07.10.2007 51,5 kB
Vklady v CM 14.09.2007 07.10.2007 58,2 kB
Vklady v CM 21.08.2007 13.09.2007 58,5 kB
Vklady v CM 13.07.2007 20.08.2007 58,2 kB
Vklady v CM 02.07.2007 12.07.2007 58,2 kB
Vklady v SKK 13.06.2007 30.09.2007 56,6 kB
Vklady v CM 30.05.2007 01.07.2007 58,2 kB
Vklady v SKK 30.05.2007 12.06.2007 91,9 kB
Vklady v CM 07.05.2007 29.05.2007 58,2 kB
Vklady v SKK 07.05.2007 29.05.2007 91,5 kB
Vklady v CM 12.04.2007 06.05.2007 58,2 kB
Vklady v SKK 12.04.2007 06.05.2007 91,2 kB
Vklady v CM 21.02.2007 11.04.2007 58,1 kB
Vklady v SKK 21.02.2007 11.04.2007 91,2 kB
Vklady v CM 25.01.2007 20.02.2007 58,1 kB
Vklady v SKK 25.01.2007 20.02.2007 91,7 kB

Archív za rok 2006

Názov Platnosť od Platnosť do Veľkosť
Vklady v CM 27.09.2006 24.01.2007 58,1 kB
Vklady v SKK 27.09.2006 24.01.2007 91,5 kB
Vklady v CM 09.08.2006 26.09.2006 58,4 kB
Vklady v SKK 09.08.2006 26.09.2006 91,8 kB
Vklady v CM 15.07.2006 08.08.2006 58,1 kB
Vklady v SKK 15.07.2006 08.08.2006 91,7 kB

Eurokalkulačka

30,1260

Vynuluj