ČSOB Stavebná sporiteľňa - O nás - ČSOB
ČSOB Stavebná sporiteľňa
ČSOB stavebnú sporiteľňu založila ČSOB v roku 2000 ako špecializovanú banku na stavebné sporenie a je jej 100% dcérskou spoločnosťou. Licenciu pre svoju činnosť získala v októbri 2000 a svoje služby začala následne ponúkať od 1. decembra 2000. V roku 2006 sa ČSOB stavebná sporiteľňa stala jedným z členov sformovanej ČSOB Finančnej skupiny.
Od 1. júla 2022 prestala ČSOB stavebná sporiteľňa ponúkať uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení a nových zmlúv o medziúvere. Potreby klientov orientované na financovanie kúpy a rekonštrukcie bývania sa rozhodla pokrývať štandardnými bankovými produktami ČSOB. Toto rozhodnutie súviselo s výraznými zmenami na trhu stavebného sporenia, a to najmä z pohľadu jeho štátnej podpory, ako aj možnosti využitia takto našetrených finančných prostriedkov, v dôsledku ktorých sa ako najlepšie riešenie ukázalo poskytovanie produktov určených na zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov, resp. zabezpečovania bývania, výlučne prostredníctvom bankových produktov.

ČSOB stavebná sporiteľňa je členom Slovenskej bankovej asociácie.
Predstavenstvo
Meno | Funkcia |
Radomír Kašiar | predseda predstavenstva |
Štefan Demovič | člen predstavenstva |
Zuzana Dzuráková | člen predstavenstva |
Dozorná rada
Meno | Funkcia |
Branislav Straka | predseda dozornej rady |
Juraj Ebringer | člen dozornej rady |
Zuzana Jantošová | člen dozornej rady |
Výročné správy
Názov | Za rok | Veľkosť |
Výročná správa | 2022 | 4,70 MB |
Výročná správa | 2021 | 3,10 MB |
Výročná správa | 2020 | 1,69 MB |
Výročná správa | 2019 | 1,02 MB |
Výročná správa | 2018 | 1 023 kB |
Výročná správa | 2017 | 2,04 MB |
Výročná správa | 2016 | 1,02 MB |
Výročná správa | 2015 | 3,75 MB |
Výročná správa | 2014 | 796 kB |
Výročná správa | 2013 | 688 kB |
Výročná správa | 2012 | 1,45 MB |
Výročná správa | 2011 | 2,77 MB |
Výročná správa | 2010 | 3,22 MB |
Výročná správa | 2009 | 1,76 MB |
Výročná správa | 2008 | 2,69 MB |
Výročná správa | 2007 | 2,24 MB |
Annual report | 2007 | 2,21 MB |
Výročná správa | 2006 | 1,67 MB |
Annual report | 2006 | 1,40 MB |
Výročná správa | 2005 | 909 kB |
Zverejňované informácie
Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.
ku dňu 30.9.2023
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie na zverejnenie | 488 kB |
ku dňu 30.6.2023
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie na zverejnenie | 560 kB |
ku dňu 31.3.2023
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie na zverejnenie | 499 kB |
ku dňu 31.12.2022
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,2 MB |
Informácie na zverejnenie podľa CRR | 1,8 MB |
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS | 673 kB |
ku dňu 30.9.2022
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie na zverejnenie | 499 kB |
ku dňu 30.6.2022
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1,06 MB |
Informácie na zverejnenie | 514 kB |
k 31.3.2022
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie na zverejnenie | 487 kB |
k 31.12.2021
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 2 MB |
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS | 932 kB |
Informácie na zverejnenie podľa CRR | 1,8 MB |
k 30.9.2021
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 239 kB |
Informácie na zverejnenie | 299 kB |
k 30.6.2021
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 210 kB |
Informácie na zverejnenie | 288 kB |
k 31.3.2021
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 211 kB |
Informácie na zverejnenie | 289 kB |
k 31.12.2020
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,6 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 211 kB |
Informácie na zverejnenie | 1,2 MB |
k 30.9.2020
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 209 kB |
Informácie na zverejnenie | 299 kB |
k 30.6.2020
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 209 kB |
Informácie na zverejnenie | 295 kB |
k 31.3.2020
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 210 kB |
Informácie na zverejnenie | 295 kB |
k 31.12.2019
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 1 MB |
k 30.09.2019
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 296 kB |
k 30.06.2019
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 983 kB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 284 kB |
k 31.03.2019
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 967 kB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 284 kB |
k 31.12.2018
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,53 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 875 kB |
k 30.9.2018
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 2,1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 272 kB |
Informácie na zverejnenie | 350 kB |
k 30.6.2018
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 2,02 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 272 kB |
Informácie na zverejnenie | 351 kB |
k 31.3.2018
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 2,10 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 2,10 MB |
Informácie na zverejnenie | 460 kB |
k 31.12.2017
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,90 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 274 kB |
Informácie na zverejnenie | 1,20 MB |
k 31.12.2016
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 4,52 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 275 kB |
Informácie na zverejnenie | 865 kB |
k 31.12.2015
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 3,87 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 272 kB |
Informácie na zverejnenie | 906 kB |
Infolinka 0800 111 303
Zavolať na Infolinku zo SR Zavolať na Infolinku zo zahraničia
Zo zahraničia telefonujte na +421 2 5966 8844. Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese csobsp@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.
Služba | Pracovné dni |
Infolinka | 08:30 - 17:00 |
Názov a sídlo spoločnosti
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
IČO | 35 799 200 |
IČ DPH | SK 702 00 002 18 |
DIČ | 202 1544 030 |
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 2590/B
ČSOB stavebnú sporiteľňu, a. s. dohliada
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Podateľňa
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava
Exekúcie | 8:00 - 10:00 |
Ostatné podania | 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30 |