Dôležité informácie

MMF-SDR

Devízy

Valuty

Dátum Devízy Valuty Detail
Nákup Predaj Stred Nákup Predaj Stred
23.05.2012 0,8337 0,8137 0,8237 - - - Detail
22.05.2012 0,8380 0,8178 0,8279 - - - Detail
21.05.2012 0,8360 0,8158 0,8259 - - - Detail
18.05.2012 0,8376 0,8174 0,8275 - - - Detail
17.05.2012 0,8388 0,8186 0,8287 - - - Detail
16.05.2012 0,8399 0,8197 0,8298 - - - Detail
15.05.2012 0,8405 0,8203 0,8304 - - - Detail
14.05.2012 0,8453 0,8249 0,8351 - - - Detail
11.05.2012 0,8460 0,8256 0,8358 - - - Detail
10.05.2012 0,8438 0,8234 0,8336 - - - Detail
09.05.2012 0,8490 0,8286 0,8388 - - - Detail
07.05.2012 0,8530 0,8324 0,8427 - - - Detail
04.05.2012 0,8549 0,8343 0,8446 - - - Detail
03.05.2012 0,8540 0,8334 0,8437 - - - Detail
02.05.2012 0,8571 0,8365 0,8468 - - - Detail
30.04.2012 0,8585 0,8379 0,8482 - - - Detail
27.04.2012 0,8591 0,8383 0,8487 - - - Detail
26.04.2012 0,8585 0,8379 0,8482 - - - Detail
25.04.2012 0,8585 0,8379 0,8482 - - - Detail
24.04.2012 0,8551 0,8345 0,8448 - - - Detail
23.04.2012 0,8597 0,8389 0,8493 - - - Detail

Pomocná navigácia

Vyhľadávanie:

 

Eurokalkulačka

30,1260

Vynuluj