Dlhopisy ČSOB
Dlhopisy ČSOB
-
pravidelná výplata ročných kupónov a postupné vyplácanie menovitej hodnoty (istiny)
-
z dlhodobého hľadiska spoľahlivá forma investície s rozumnou mierou rizika
-
zhodnotenie prostriedkov v horizonte 4 rokov
- O produkte
Čo s produktom získate
- pravidelný výnos každý rok, vyplatený formou kupónu (percentuálny podiel z investovanej sumy),
- postupné pravidelné vyplácanie časti investovanej sumy,
- dlhopisy ČSOB môžete odpredať aj pred splatnosťou za aktuálnu trhovú cenu.
Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB III. 2020
Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB III. 2020 | |
Infolist | |
Emisné podmienky | |
Odkupná hodnota | |
Upisovacie obdobie: | 11.7. - 31.8.2016 |
ISIN: | SK4120011834 |
Mena: | EUR |
Splatnosť dlhopisu: | 9.9.2020 |
Kupón: | 0,40 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2017 0,80 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2018 1,60 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2019 2,80 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2020 |
Emisný kurz (cena pri vydaní): | 100,00% |
Denominácia: | 1 000 EUR + násobky 1 000 EUR |
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície: | 3 000 EUR |
Poplatok za upísanie a vydanie dlhopisu: | 3 000 EUR – 14 000 EUR: 0,40 % z menovitej hodnoty obchodu 15 000 EUR a viac: 0,00 % z menovitej hodnoty obchodu |
Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB II. 2019
Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB II. 2019 | |
Infolist | |
Emisné podmienky | |
Upisovacie obdobie: | 10.8. - 30.9.2015 |
ISIN: | SK4120010976 |
Mena: | EUR |
Splatnosť dlhopisu: | 4.10.2019 |
Kupón: | 0,50 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2016 1,30 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2017 1,90 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2018 2,50 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2019 |
Emisný kurz (cena pri vydaní): | 100,00% |
Denominácia: | 1 000 EUR + násobky 1 000 EUR |
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície: | 3 000 EUR |
Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a nepredstavuje emisné podmienky. ČSOB, a. s. vykonáva investičné poradenstvo, nevykonáva však účtovné ani daňové poradenstvo. Daňové dopady na výnosy z finančných nástrojov závisia od vlastností produktu, individuálnej situácie každého klienta a v budúcnosti sa môžu meniť a líšiť aj v súvislosti od daňového domicil klienta. Klientovi, ktorý má pochybnosti o daňových dopadoch, odporúčame poradiť sa s nezávislým finančným alebo daňovým poradcom. Potenciálni investori by tiež mali zobrať do úvahy, že daňová regulácia a jej dopady vykladané príslušnými úradmi sa môžu časom zmeniť. Preto nie je možné predpovedať presný budúci daňový dopad na investíciu.
Viac informácií o investičnom poradenstve, o rizikách spojených s produktmi finančných trhov a klasifikácii produktov, ako aj Stratégiu vykonávania pokynov a Všeobecné informácie o konflikte záujmov nájdete na stránke Právne informácie. Emisné podmienky a prospekt pozostávajúci z registračného dokumentu, opisu cenných papierov a súhrnného dokumentu sú zverejnené v časti Cenné papiere.
Dátum | Aktuálny kurz |
2.9.2019 | 252,67 |
3.9.2019 | 252,68 |
4.9.2019 | 0,00 |
5.9.2019 | 0,00 |
6.9.2019 | 0,00 |
9.9.2019 | 0,00 |
10.9.2019 | 0,00 |
11.9.2019 | 0,00 |
12.9.2019 | 0,00 |
13.9.2019 | 0,00 |
16.9.2019 | 0,00 |
17.9.2019 | 0,00 |
18.9.2019 | 0,00 |
19.9.2019 | 0,00 |
20.9.2019 | 0,00 |
23.9.2019 | 0,00 |
24.9.2019 | 0,00 |
25.9.2019 | 0,00 |
26.9.2019 | 0,00 |
27.9.2019 | 0,00 |
30.9.2019 | 0,00 |
1.10.2019 | 0,00 |
2.10.2019 | 0,00 |
dátum | odkupná hodnota |
1.7.2020 | 252,98 |
2.7.2020 | 253,01 |
3.7.2020 | 253,02 |
6.7.2020 | 253,03 |
7.7.2020 | 253,04 |
8.7.2020 | 253,05 |
9.7.2020 | 253,08 |
10.7.2020 | 253,09 |
13.7.2020 | 253,10 |
14.7.2020 | 253,11 |
15.7.2020 | 253,12 |
16.7.2020 | 253,15 |
17.7.2020 | 253,16 |
20.7.2020 | 253,17 |
21.7.2020 | 253,18 |
22.7.2020 | 253,19 |
23.7.2020 | 253,22 |
24.7.2020 | 253,23 |
27.7.2020 | 253,24 |
28.7.2020 | 253,25 |
29.7.2020 | 253,26 |
30.7.2020 | 253,29 |
31.7.2020 | 253,30 |
3.8.2020 | 253,31 |
4.8.2020 | 253,32 |
5.8.2020 | 253,33 |
6.8.2020 | 0,00 |
7.8.2020 | 0,00 |
10.8.2020 | 0,00 |
11.8.2020 | 0,00 |
12.8.2020 | 0,00 |
13.8.2020 | 0,00 |
14.8.2020 | 0,00 |
17.8.2020 | 0,00 |
18.8.2020 | 0,00 |
19.8.2020 | 0,00 |
20.8.2020 | 0,00 |
21.8.2020 | 0,00 |
24.8.2020 | 0,00 |
25.8.2020 | 0,00 |
26.8.2020 | 0,00 |
27.8.2020 | 0,00 |
28.8.2020 | 0,00 |
31.8.2020 | 0,00 |
Telefonická konzultácia
Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.
Zavoláme vám alebo zavolajte 0850 111 777Osobná konzultácia
Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek. Prednostne vás obslúžime.
Naplánovať si stretnutieTelefonická konzultácia
Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.
Zavolajte nám