ČSOB Stavebná sporiteľňa - O nás - ČSOB - ČSOB
ČSOB Stavebná sporiteľňa
-
patrí medzi významné finančné inštitúcie na Slovensku
-
na trhu stavebného sporenia pôsobí už od roku 2000
-
poskytuje výhodné produkty pre zabezpečenie vlastného bývania
Na trhu stavebného sporenia pôsobíme už od roku 2000, pričom sa primárne špecializujeme na podporu výstavby a rozvoja bývania. Našimi klientmi sú predovšetkým retailoví klienti, v menšej miere aj právnické osoby.
V portfóliu produktov nájdete stavebné sporenie s možnosťou získania štátnej prémie, stavebné úvery, ako aj medziúvery bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia a taktiež úvery pre obnovu bytových domov.
Sme riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie.
Predstavenstvo
Meno | Funkcia |
Radomír Kašiar | predseda predstavenstva |
Ingrid Kosibová | člen predstavenstva |
Alexander Frický | člen predstavenstva |
Dozorná rada
Meno | Funkcia |
Juraj Ebringer | predseda dozornej rady |
Branislav Straka | člen dozornej rady |
Zuzana Dzuráková | člen dozornej rady |
Výročné správy
Názov | Za rok | Veľkosť |
Výročná správa | 2019 | 1,02 MB |
Výročná správa | 2018 | 1 023 kB |
Výročná správa | 2017 | 2,04 MB |
Výročná správa | 2016 | 1,02 MB |
Výročná správa | 2015 | 3,75 MB |
Výročná správa | 2014 | 796 kB |
Výročná správa | 2013 | 688 kB |
Výročná správa | 2012 | 1,45 MB |
Výročná správa | 2011 | 2,77 MB |
Výročná správa | 2010 | 3,22 MB |
Výročná správa | 2009 | 1,76 MB |
Výročná správa | 2008 | 2,69 MB |
Výročná správa | 2007 | 2,24 MB |
Annual report | 2007 | 2,21 MB |
Výročná správa | 2006 | 1,67 MB |
Annual report | 2006 | 1,40 MB |
Výročná správa | 2005 | 909 kB |
Zverejňované informácie
Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.
k 30.9.2020
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 209 kB |
Informácie na zverejnenie | 299 kB |
k 30.6.2020
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 209 kB |
Informácie na zverejnenie | 295 kB |
k 31.3.2020
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 210 kB |
Informácie na zverejnenie | 295 kB |
k 31.12.2019
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 1 MB |
k 30.09.2019
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 296 kB |
k 30.06.2019
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 983 kB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 284 kB |
k 31.03.2019
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 967 kB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 284 kB |
k 31.12.2018
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,53 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 212 kB |
Informácie na zverejnenie | 875 kB |
k 30.9.2018
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 2,1 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 272 kB |
Informácie na zverejnenie | 350 kB |
k 30.6.2018
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 2,02 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 272 kB |
Informácie na zverejnenie | 351 kB |
k 31.3.2018
Názov | Veľkosť |
Priebežná účtovná závierka | 2,10 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 2,10 MB |
Informácie na zverejnenie | 460 kB |
k 31.12.2017
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 1,90 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 274 kB |
Informácie na zverejnenie | 1,20 MB |
k 31.12.2016
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 4,52 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 275 kB |
Informácie na zverejnenie | 865 kB |
k 31.12.2015
Názov | Veľkosť |
Účtovná závierka | 3,87 MB |
Informácie o vlastných zdrojoch | 272 kB |
Informácie na zverejnenie | 906 kB |
Infolinka 0800 111 303
Zavolať na Infolinku zo SR Zavolať na Infolinku zo zahraničia
Zo zahraničia telefonujte na +421 2 5966 8844. Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese csobsp@csobsp.sk alebo cez náš kontaktný formulár.
Služba | Pracovné dni |
Infolinka | 08:30 - 17:00 |
Názov a sídlo spoločnosti
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Žižkova 11
811 02
Bratislava
IČO | 35 799 200 |
IČ DPH | SK 702 00 002 18 |
DIČ | 202 1544 030 |
Podateľňa
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11 (prízemie,
budova pod bralom)
811 02 Bratislava
Exekúcie | 8:00 - 10:00 |
Ostatné podania | 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30 |