Životné poistenie Maximal - ČSOB
Maximal
-
predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2015
-
vyberte si z našej ponuky investičné životné poistenie Perspektiv
Čo produkt ponúkal
- poistenie pre prípad dožitia alebo smrti,
- investičné životné poistenie bez zisťovania zdravotného stavu,
- bezplatné pripoistenie smrti následkom úrazu vo výške jednorazového poistného až do výšky 5 000 €,
- stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
- oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti,
- v prípade potreby možnosť čerpania prostriedkov aj počas doby poistenia.
Podmienky emisií
Podmienky 42. emisie – Investičný expres 4 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky | |
Začiatok poistenia: | 8.1.2016 |
Koniec poistenia: | 31.07.2018 |
Poistná doba: | 2 roky a 7 mesiacov |
Doba predaja: | 30.11.2015 – 21.12. 2015 |
Podmienky 41. emisie – Dobrý štart 1 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky | |
Začiatok poistenia: | 11.12.2015 |
Koniec poistenia: | 31.01.2022 |
Poistná doba: | 6 rokov a takmer 2 mesiace |
Doba predaja: | 05.10.2015 – 27.11.2015 |
Podmienky 40. emisie – Investičný expres 3 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky | |
Začiatok poistenia: | 07.10.2015 |
Koniec poistenia: | 30.04.2018 |
Poistná doba: | 2 roky a takmer 7 mesiacov |
Doba predaja: | 31.08.2015 – 23.09.2015 |
Podmienky 39. emisie – Investičný expres 2 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky | |
Začiatok poistenia: | 07.09.2015 |
Koniec poistenia: | 30.03.2018 |
Poistná doba: | 2 roky a takmer 7 mesiacov |
Doba predaja: | 03.08.2015 – 26.08.2015 |
Podmienky 38. emisie – Investičný expres | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky | |
Začiatok poistenia: | 07.08.2015 |
Koniec poistenia: | 28.02.2018 |
Poistná doba: | 2 roky a takmer 7 mesiacov |
Doba predaja: | 29.06.2015 – 29.07.2015 |
Podmienky 37. emisie – Srdcová investícia | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Verejný prísľub | |
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky | |
Začiatok poistenia: | 10.07.2015 |
Koniec poistenia: | 30.07.2021 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 27.04.2015 – 26.06.2015 |
Podmienky 36. emisie – Výnos na dosah 2 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.04.2015 |
Koniec poistenia: | 02.03.2021 |
Poistná doba: | 5 rokov 10 mesiacov |
Doba predaja: | 02.03.2015 – 26.04.2015 |
Podmienky 35. emisie – Výnos na dosah | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 02.03.2015 |
Koniec poistenia: | 02.03.2021 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 05.01.2015 – 27.02.2015 |
Podmienky 34. emisie – Životná prémia | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 13.01.2015 |
Koniec poistenia: | 13.01.2021 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 04.12.2014 – 31.12.2014 |
Podmienky 33. emisie – Správny štart 3 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Zloženie koša akcií | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 05.12.2014 |
Koniec poistenia: | 26.02.2021 |
Poistná doba: | 6 rokov a takmer 3 mesiace |
Doba predaja: | 27.10.2014 – 26.11.2014 |
Podmienky 32. emisie – Správny štart 2 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 07.11.2014 |
Koniec poistenia: | 29.01.2021 |
Poistná doba: | 6 rokov a takmer 3 mesiace |
Doba predaja: | 29.09.2014 – 22.10.2014 |
Podmienky 31. emisie – Správny štart | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 07.10.2014 |
Koniec poistenia: | 30.12.2020 |
Poistná doba: | 6 rokov a takmer 3 mesiace |
Doba predaja: | 02.09.2014 – 24.09.2014 |
Podmienky 30. emisie – Životná prémia | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 04.09.2014 |
Koniec poistenia: | 04.09.2020 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 04.08.2014 – 28.08.2014 |
Podmienky 29. emisie – Životná prémia | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 08.08.2014 |
Koniec poistenia: | 08.08.2019 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 30.06.2014 - 01.08.2014 |
Podmienky 28. emisie – Depozitná prémia 20 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 04.07.2014 |
Koniec poistenia: | 04.07.2019 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 19.05.2014 - 27.06.2014 |
Podmienky 27. emisie – Depozitná prémia 19 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 23.05.2014 |
Koniec poistenia: | 23.05.2021 |
Poistná doba: | 7 rokov |
Doba predaja: | 07.04.2014 - 16.05.2014 |
Podmienky 26. emisie – Depozitná prémia 18 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 23.05.2014 |
Koniec poistenia: | 23.05.2019 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 07.04.2014 - 16.05.2014 |
Podmienky 25. emisie – Depozitná prémia 17 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 11.04.2014 |
Koniec poistenia: | 11.04.2020 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 03.03.2014 - 04.04.2014 |
Podmienky 24. emisie – Depozitná prémia 16 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 11.04.2014 |
Koniec poistenia: | 11.04.2019 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 03.03.2014 - 04.04.2014 |
Podmienky 23. emisie – Úrokový klik | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 07.03.2014 |
Koniec poistenia: | 31.03.2020 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 13.01.2014 - 28.02.2014 |
Podmienky 22. emisie – Depozitná prémia 15 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 17.01.2014 |
Koniec poistenia: | 17.01.2019 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 02.12.2013 - 10.01.2014 |
Podmienky 21. emisie – Depozitná prémia 14 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 08.11.2013 |
Koniec poistenia: | 08.11.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 07.10.2013 - 31.10.2013 |
Podmienky 20. emisie – Depozitná prémia 13 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 11.10.2013 |
Koniec poistenia: | 11.10.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 16.09.2013 - 04.10.2013 |
Podmienky 19. emisie – Depozitná prémia 12 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 20.09.2013 |
Koniec poistenia: | 20.09.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 12.08.2013 - 13.09.2013 |
Podmienky 18. emisie – Strom výnosov | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 13.08.2013 |
Koniec poistenia: | 31.08.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 24.06.2013 - 31.07.2013 |
Podmienky 17. emisie – Depozitná prémia 11 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 21.06.2013 |
Koniec poistenia: | 21.06.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 13.05.2013 - 14.06.2013 |
Podmienky 16. emisie – Depozitná prémia 10 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 05.04.2013 |
Koniec poistenia: | 05.04.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 27.02.2013 - 28.03.2013 |
Podmienky 15. emisie – Depozitná prémia 9 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 07.02.2013 |
Koniec poistenia: | 07.02.2018 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 02.01.2013 - 31.01.2013 |
Podmienky 14. emisie – Nový potenciál | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 08.02.2013 |
Koniec poistenia: | 31.07.2018 |
Poistná doba: | 5,5 roka |
Doba predaja: | 19.12.2012 - 29.01.2013 |
Podmienky 13. emisie – Úrokový klik | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 31.12.2012 |
Koniec poistenia: | 29.06.2018 |
Poistná doba: | 5,5 roka |
Doba predaja: | 19.11.2012 - 18.12.2012 |
Podmienky 12. emisie – Depozitná prémia 8 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 22.11.2012 |
Koniec poistenia: | 22.11.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 22.10.2012 - 16.11.2012 |
Podmienky 11. emisie – Nový potenciál | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 07.09.2012 |
Koniec poistenia: | 31.10.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov a 2 mesiace |
Doba predaja: | 16.08.2012 - 28.08.2012 |
Podmienky 10. emisie – Depozitná prémia 7 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 09.07.2012 |
Koniec poistenia: | 09.07.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 01.06.2012 - 29.06.2012 |
Podmienky 9. emisie – Európska kvalita | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 04.06.2012 |
Koniec poistenia: | 30.11.2017 |
Poistná doba: | 5,5 roka |
Doba predaja: | 02.04.2012 - 18.05.2012 |
Podmienky 8. emisie – Depozitná prémia 6 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 05.04.2012 |
Koniec poistenia: | 05.04.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 01.03.2012 - 30.03.2012 |
Podmienky 7. emisie – Depozitná prémia 5 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 07.03.2012 |
Koniec poistenia: | 07.03.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 16.01.2012 - 29.02.2012 |
Podmienky 6. emisie – Výber z kvality | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.12.2011 |
Koniec poistenia: | 30.08.2016 |
Poistná doba: | 4 roky a 8 mesiacov |
Doba predaja: | 05.12.2011 - 28.12.2011 |
Podmienky 5. emisie – Výber z kvality | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 02.12.2011 |
Koniec poistenia: | 31.03.2016 |
Poistná doba: | 4 roky a takmer 4 mesiace |
Doba predaja: | 02.11.2011 - 30.11.2011 |
Podmienky 4. emisie – Výber z kvality | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 28.10.2011 |
Koniec poistenia: | 29.02.2016 |
Poistná doba: | 4 roky a 4 mesiace |
Doba predaja: | 03.10.2011 - 26.10.2011 |
Podmienky 3. emisie – Rast najlepších | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.09.2011 |
Koniec poistenia: | 28.04.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov a 7 mesiacov |
Doba predaja: | 05.09.2011 - 28.09.2011 |
Podmienky 2. emisie – Výber z kvality 2 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 02.09.2011 |
Koniec poistenia: | 30.09.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov a 1 mesiac |
Doba predaja: | 01.08.2011 - 30.08.2011 |
Podmienky 1. emisie – Rast najlepších | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.07.2011 |
Koniec poistenia: | 28.02.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov a 7 mesiacov |
Doba predaja: | 04.07.2011 - 27.07.2011 |
Telefonická konzultácia
Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.
Osobná konzultácia
Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek. Prednostne vás obslúžime.
Naplánovať si stretnutie