(23. 05. 2012)
(15. 05. 2012)
(03. 05. 2012)
(30. 04. 2012)
(18. 04. 2012)
(16. 04. 2012)
(11. 04. 2012)
(10. 04. 2012)
(30. 03. 2012)
(29. 03. 2012)
(26. 03. 2012)
(14. 03. 2012)
(07. 03. 2012)
(01. 03. 2012)
(28. 02. 2012)
(23. 02. 2012)
(21. 02. 2012)
(03. 02. 2012)
Archív
ČSOB Linka 24: 0850 111 777
02. 05. 2012
16. 04. 2012
10. 04. 2012
viac
EUR:
Kurz SKK/EUR 30,1260
SKK: